O treino ABCD divide os grupos musculares em quatro sessões semanais, permitindo maior volume e especialização por grupo muscular do que o ABC. É indicado para quem já tem alguma experiência e busca mais tempo de recuperação entre os treinos de cada músculo.
Conforme o praticante evolui, o volume e a intensidade do treino precisam acompanhar essa evolução. O ABCD é um passo natural depois do ABC, quando o organismo já está mais adaptado ao estímulo do treino resistido.
Vantagens e desvantagens
Vantagens:
- Grande volume muscular, com vários exercícios por grupo
- Mais tempo de recuperação entre as sessões de cada músculo
- Alto potencial de progressão de força e massa muscular
Desvantagens:
- Menor frequência de trabalho direto por grupo muscular na semana
- Exige mais dias de consistência para não perder o ritmo da divisão
Como dividir os grupos musculares
| Treino A | Treino B | Treino C | Treino D |
|---|---|---|---|
| Peitoral | Quadríceps | Deltoides | Bíceps |
| Costas | Isquiotibiais | Abdômen | Tríceps |
| Trapézio | Panturrilha | Adutores | Antebraço |
Ficha de treino ABCD para iniciantes Homens
Frequência sugerida: segunda (A), terça (B), quarta descanso, quinta (C), sexta (D).
| Treino A — Peito, tríceps e abdômen | ||
|---|---|---|
| Exercício | Séries | Repetições |
| Supino reto com a barra | 4 | 8 a 10 |
| Supino inclinado com halteres | 4 | 8 a 10 |
| Crucifixo no cross over | 4 | 10 a 12 |
| Tríceps nas paralelas | 4 | 8 a 10 |
| Tríceps francês | 4 | 8 a 10 |
| Tríceps corda | 4 | 10 a 12 |
| Abdominal na máquina | 4 | 12 a 15 |
| Prancha ventral | 4 | 1 min* |
| Treino B — Quadríceps, isquiotibiais e adutores | ||
|---|---|---|
| Exercício | Séries | Repetições |
| Agachamento livre | 4 | 8 a 10 |
| Mesa flexora | 4 | 8 a 10 |
| Leg press | 4 | 8 a 10 |
| Stiff | 4 | 8 a 10 |
| Cadeira extensora | 4 | 10 a 12 |
| Cadeira flexora | 4 | 10 a 12 |
| Cadeira adutora | 4 | 10 a 12 |
| Panturrilha no leg press | 4 | 12 a 15 |
| Treino C — Costas, bíceps e antebraço | ||
|---|---|---|
| Exercício | Séries | Repetições |
| Barra fixa pegada pronada | 4 | 8 a 10 |
| Remada unilateral com halteres | 4 | 8 a 10 |
| Remada baixa pegada pronada | 4 | 8 a 10 |
| Pulldown | 4 | 10 a 12 |
| Rosca direta com barra | 4 | 8 a 10 |
| Rosca concentrada | 4 | 8 a 10 |
| Rosca martelo alternada | 4 | 10 a 12 |
| Flexão e extensão de punho | 4 | 12 a 15 |
| Extensão de tronco no banco romano | 4 | 12 a 15 |
| Treino D — Ombros, trapézio e panturrilha | ||
|---|---|---|
| Exercício | Séries | Repetições |
| Desenvolvimento com barra | 4 | 8 a 10 |
| Desenvolvimento Arnold | 4 | 8 a 10 |
| Elevação frontal | 4 | 10 a 12 |
| Elevação lateral | 4 | 10 a 12 |
| Crucifixo inverso | 4 | 10 a 12 |
| Remada alta com halteres | 4 | 10 a 12 |
| Encolhimento com a barra | 4 | 12 a 15 |
| Panturrilha em pé no Smith | 4 | 12 a 15 |
| Panturrilha sentada | 4 | 12 a 15 |
*Contração isométrica de 1 minuto.
Ficha de treino ABCD para intermediários ou avançados Homens
Aqui aparece o método pirâmide em alguns exercícios: a carga sobe e as repetições descem a cada série, terminando em uma série mais leve e de repetições altas.
| Treino A — Peito, bíceps e antebraço | ||
|---|---|---|
| Exercício | Séries | Repetições |
| Supino reto com barra | 4 | 10-8-6-15* |
| Supino inclinado com halteres | 4 | 10-8-6-15* |
| Crucifixo reto | 4 | 10 |
| Crucifixo no cross over | 4 | 12 |
| Rosca direta com barra | 4 | 10-8-6-15* |
| Rosca scott | 4 | 10-8-6-15* |
| Rosca martelo com corda no crossover | 4 | 12 |
| Flexão e extensão de punho | 4 | 15-12-10-20* |
| Treino B — Pernas | ||
|---|---|---|
| Exercício | Séries | Repetições |
| Agachamento livre | 4 | 10-8-6-20* |
| Leg press | 4 | 12-10-8-20* |
| Cadeira extensora | 4 | 12 |
| Afundo | 4 | 12 |
| Mesa flexora | 4 | 10-8-6-20* |
| Cadeira flexora | 4 | 10-8-6-20* |
| Stiff | 4 | 12 |
| Cadeira adutora | 4 | 12 |
| Treino C — Costas e trapézio | ||
|---|---|---|
| Exercício | Séries | Repetições |
| Levantamento terra | 5 | 5 |
| Barra fixa | 4 | 8 |
| Remada cavalinho | 4 | 10-8-6-15* |
| Pulldown | 4 | 10-8-6-15* |
| Encolhimento com a barra | 4 | 15-12-10-20* |
| Extensão de tronco | 4 | 15 |
| Treino D — Ombros, abdômen e panturrilha | ||
|---|---|---|
| Exercício | Séries | Repetições |
| Desenvolvimento militar | 5 | 5 |
| Desenvolvimento Arnold | 4 | 8 |
| Elevação frontal | 4 | 12-10-8-15* |
| Elevação lateral | 4 | 12-10-8-15* |
| Crucifixo inverso | 4 | 12-10-8-15* |
| Abdominal na máquina | 4 | 20 |
| Panturrilha em pé no Smith | 4 | 20 a 25 |
| Panturrilha sentada na máquina | 4 | 20 a 25 |
*Método pirâmide: a carga aumenta e as repetições diminuem a cada série, terminando em uma série mais leve.
Ficha de treino ABCD feminino

Distribuição priorizando pernas e glúteos, sem deixar de lado a parte superior do corpo.
| Treino A — Pernas e panturrilha | ||
|---|---|---|
| Exercício | Séries | Repetições |
| Agachamento livre | 4 | 12-10-8-20* |
| Agachamento frontal | 4 | 10-8-6-20* |
| Leg press | 4 | 12-10-8-20* |
| Afundo | 4 | 12 |
| Cadeira extensora | 4 | 12 |
| Cadeira adutora | 4 | 12 |
| Panturrilha em pé no Smith | 4 | 15 |
| Panturrilha sentada na máquina | 4 | 15 |
| Treino B — Peito, ombros e tríceps | ||
|---|---|---|
| Exercício | Séries | Repetições |
| Supino reto com halteres | 4 | 12-10-8-6 |
| Crucifixo inclinado | 4 | 8 |
| Voador peitoral | 4 | 12 |
| Desenvolvimento com halteres | 4 | 8 |
| Elevação lateral | 4 | 12 |
| Tríceps francês | 4 | 10 |
| Tríceps corda | 4 | 10 |
| Treino C — Isquiotibiais, glúteos e lombar | ||
|---|---|---|
| Exercício | Séries | Repetições |
| Flexão nórdica | 4 | 6 |
| Mesa flexora | 4 | 8 |
| Cadeira flexora | 4 | 12-10-8-6 |
| Stiff | 4 | 12 |
| Extensão de quadril na polia | 4 | 10 |
| Glúteo na máquina | 4 | 10 |
| Cadeira abdutora | 4 | 10 |
| Extensão de tronco na máquina | 4 | 15 |
| Treino D — Costas e bíceps | ||
|---|---|---|
| Exercício | Séries | Repetições |
| Puxador frontal | 4 | 12-10-8-6 |
| Puxada pegada supinada | 4 | 12-10-8-6 |
| Remada baixa | 4 | 12-10-8-6 |
| Remada unilateral com halteres | 4 | 12-10-8-6 |
| Rosca direta com barra | 4 | 8 |
| Rosca alternada | 4 | 10 |
| Abdominal reto no solo | 4 | 15 |
Leia também: Treino ABC, o passo anterior, Treino ABCDE, o próximo nível, e Ectomorfo, para biotipos que precisam de atenção redobrada ao volume de treino.
Dicas para tornar o treino mais efetivo
Cuide da técnica. Cargas maiores aumentam o risco de lesão quando a execução não é precisa.
Use técnicas de intensidade com moderação. Drop-set, biset e repetições parciais são úteis, mas usados de forma esporádica evitam o overtraining.
Fique atento aos sinais do corpo. Perda de força, insônia e cansaço constante podem indicar necessidade de mais recuperação.
Perguntas frequentes sobre o treino ABCD
Preciso de quantos meses de treino para migrar para o ABCD?
Posso treinar ABCD com apenas 4 dias na semana?
O treino ABCD serve para emagrecimento?
Conclusão
Não existe treino melhor ou pior — exercícios, séries e repetições dependem das necessidades e objetivos de cada pessoa. A divisão ABCD costuma funcionar bem para quem já tem alguma experiência e busca mais tempo de recuperação por grupo muscular.
Consulte um profissional de Educação Física para ajustar o treino ao seu nível e às suas metas.
- PRESTES, J. et al. Prescrição e periodização do treinamento de força em academias. 2ª edição. Barueri, SP: Editora Manole, 2016.


4 Comentários
Muito bom mesmo esse treino, no caso estou começando agora, se eu fizer o treino para iniciante 3 vezes na semana vou ter resultados ou preciso fazer todos os dias? Estou perguntando porque tenho dificuldade de ganhar massa.
Interessante, mas tenho uma duvida, pq nao temos exercicios isolados de triceps no treino intermediário masculino ?
Bom os treino, eu sou ectomorfo eu poderia fazer esses treinos?
Aqui tudo para ectomorfo:
https://grandeatleta.com.br/ectomorfo/